เมนู
CountryCraftsDirectory.com
  • ประเทศในยุโรป
    • ประเทศในสหภาพยุโรป
  • ประเทศในเอเชีย
    • ประเทศในตะวันออกกลาง
  • ประเทศในทวีปแอฟริกา
  • ประเทศในอเมริกา
    • ประเทศในแคริบเบียน
    • ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
      • สหรัฐอเมริกา
    • ประเทศในอเมริกากลาง
    • ประเทศในทวีปอเมริกาใต้
    • ประเทศในละตินอเมริกา
  • โอเชียเนีย
CountryCraftsDirectory.com

พันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ของอุรุกวัย

การซื้อและการขายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศใด ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่น ๆ ตารางแรกด้านล่างแสดงคู่ค้าอันดับต้น ๆ ของอุรุกวัยในแง่ของยอดส่งออก (การขาย) ซึ่งรวมถึงบราซิล รัสเซีย และสเปน รายการที่สองแสดงคู่ค้าชั้นนำของอุรุกวัยเกี่ยวกับยอดรวมการนำเข้า (ซื้อ) นั่นคือสินค้าส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศเหล่านี้ไปยังอุรุกวัย

สินค้าส่งออกสำคัญของอุรุกวัย

มูลค่าตลาด: 4,344 (ล้าน) – ปรับปรุงล่าสุด: มิถุนายน 2019

สินค้าส่งออกสำคัญของอุรุกวัย

อันดับ ประเทศ (ส่งออกไปยัง) มูลค่าการค้า (พัน) แบ่งปัน (%) การเติบโต (% 5 ปี)
1 บราซิล 928,536 21.38 92.32
2 รัสเซีย 325,485 7.49 1,805.21
3 สเปน 224,528 5.17 135.93
4 เวเนซุเอลา 221,092 5.09 584.23
5 เยอรมนี 200,761 4.62 33.03
6 สหรัฐ 186,803 4.30 (68.86)
7 ประเทศอังกฤษ 166,017 3.82 81.81
8 จีน 161,996 3.73 44.59
9 เนเธอร์แลนด์ 154,326 3.55 188.08
10 เม็กซิโก 153,894 3.54 31.56
11 อิตาลี 134,034 3.09 51.08
12 เนเธอร์แลนด์ 111,149 2.56 9,513.95
13 ชิลี 107,143 2.47 76.18
14 อิหร่าน 101,143 2.33 133.20
15 ประเทศปารากวัย 86,165 1.98 47.30
16 สวิตเซอร์แลนด์ 83,599 1.92 2,058.11
17 อิสราเอล 78,930 1.82 202.45
18 เปรู 70,150 1.61 186.96
19 คิวบา 62,531 1.44 612.01
20 นอร์เวย์ 58,359 1.34 165.82
21 ไนจีเรีย 53,731 1.24 464.30
22 ประเทศไทย 47,482 1.09 (0.61)
23 สวีเดน 43,149 0.99 268.77
24 ญี่ปุ่น 41,820 0.96 176.72
25 อียิปต์ 37,157 0.86 297.34
26 ฮ่องกง 35,439 0.82 131.85
27 ฟินแลนด์ 30,504 0.70 270.80
28 โปรตุเกส 29,005 0.67 169.31
29 ฝรั่งเศส 26,266 0.60 (18.85)
30 จอร์แดน 25,399 0.58 204.87
31 แคนาดา 24,899 0.57 (76.21)
32 เซเนกัล 23,724 0.55 242.89
33 เวียดนาม 21,486 0.49 318.46
34 เบลเยี่ยม 19,877 0.46 1.77
35 ไก่งวง 19,460 0.45 40.79
36 แอลจีเรีย 19,249 0.44 97.29

 

สินค้านำเข้าที่สำคัญของอุรุกวัย

มูลค่าตลาด: 4,995 (ล้าน) – ปรับปรุงล่าสุด: มิถุนายน 2019

สินค้านำเข้าที่สำคัญของอุรุกวัย

อันดับ ประเทศ (นำเข้าจาก) มูลค่าการค้า (พัน) แบ่งปัน (%) การเติบโต (% 5 ปี)
1 บราซิล 1,285,949 25.74 90.09
2 รัสเซีย 951,187 19.04 177.87
3 จีน 672,052 13.45 289.21
4 เวเนซุเอลา 643,250 12.88 35,299.55
5 สหรัฐ 374,945 7.51 67.52
6 แคนาดา 176,365 3.53 1,370.03
7 เม็กซิโก 91,560 1.83 209.68
8 เกาหลีใต้ 72,940 1.46 119.00
9 ญี่ปุ่น 57,924 1.16 35.39
10 เยอรมนี 56,010 1.12 (32.18)
11 ฝรั่งเศส 55,697 1.11 6.33
12 ชิลี 53,688 1.07 (8.01)
13 อินเดีย 43,403 0.87 95.87
14 ประเทศปารากวัย 36,684 0.73 127.38
15 อิตาลี 34,718 0.70 (47.55)
16 ประเทศอังกฤษ 31,136 0.62 8.37
17 สวีเดน 30,377 0.61 67.04
18 ฟินแลนด์ 29,776 0.60 391.40
19 โมร็อกโก 27,649 0.55 1,112.78
20 สเปน 22,413 0.45 (59.70)
21 โปรตุเกส 19,518 0.39 748.38
22 สวิตเซอร์แลนด์ 18,701 0.37 0.98
23 เนเธอร์แลนด์ 14,244 0.29 4.32
24 เดนมาร์ก 14,187 0.28 85.47
25 ไอซ์แลนด์ 12,803 0.26 107,169.64
26 เปรู 12,303 0.25 36.98
27 ลิทัวเนีย 9,909 0.20 2,946.02
28 ไอร์แลนด์ 9,884 0.20 60.62
29 แอฟริกาใต้ 9,796 0.20 70.03
30 อียิปต์ 9,553 0.19 58.61
31 มาเลเซีย 8,544 0.17 116.38
32 แอลจีเรีย 8,387 0.17 46,490.65
33 ฮ่องกง 8,214 0.16 (16.72)
34 อิสราเอล 7,701 0.15 44.19
35 ไก่งวง 6,751 0.14 106.46
36 ไป 6,504 0.13 234.65

 

อ่านเพิ่มเติม:

  • พันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ของบุรุนดี
  • พันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ของมอลโดวา
  • คู่ค้ารายใหญ่ของโมซัมบิก
  • คู่ค้ารายใหญ่ของโมร็อกโก
  • พันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ของมอลตา
  • พันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ของอียิปต์
  • คู่ค้ารายใหญ่ของมาเลเซีย
  • พันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ของมัลดีฟส์
  • คู่ค้ารายใหญ่ของมาลี
  • คู่ค้ารายใหญ่ของนิวซีแลนด์
  • พันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ของปารากวัย
  • หุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ของสวีเดน
  • คู่ค้ารายใหญ่ของเม็กซิโก

©2022 CountryCraftsDirectory