ระบอบการปกครองของชาวพุทธ ประเทศไทยเปลี่ยนจากการเป็นประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเมืองปั่นป่วน และในปี 2557 กองทัพได้ทำการรัฐประหารครั้งที่ 19 นับตั้งแต่มีการยกเลิกระบอบกษัตริย์ในปี 2475
ตัวเลขและข้อเท็จจริงที่สำคัญ
- เมืองหลวง: กรุงเทพฯ
- กลุ่มชาติพันธุ์: ไทย 75% จีน 14% อื่นๆ 11%
- ภาษา: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาย่อยและภาษาถิ่นต่างๆ
- ศาสนา: พุทธ 95% มุสลิม 4% อื่นๆ/ไม่ระบุ/ไม่มี 1%
- ประชากร: 67 741 401
- แบบควบคุม: ระบอบรัฐธรรมนูญ
- พื้นที่: 513 115 กม2
- สกุลเงิน: บาท
- GNP ต่อหัว: 16 913 ปชป $
- วันชาติ: 5 ธันวาคม
ประชากรไทย
ประชากรของประเทศไทยมีประมาณ 67,725,979 คน (พ.ศ. 2557) จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทศวรรษ 1900 จาก 8 ล้านคนในปี 1905 เป็น 20 ล้านคนในปี 1950 และ 36 ล้านคนในปี 1970 แต่อัตราการเติบโตได้ชะลอตัวลง และตั้งแต่ปี 2006 มีการประมาณการไว้ที่ 0 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
อายุขัยเมื่อแรกเกิดคือ 78 สำหรับผู้หญิง และ 71 สำหรับผู้ชาย
ประชากรไทยจำแนกตามปี (ย้อนหลัง)
ปี | ประชากร | อัตราการเติบโตประจำปี | ความหนาแน่นของประชากร | อันดับโลก |
2020 | 69,799,867 | 0.250% | 136.6243 | 20 |
2019 | 69,625,471 | 0.280% | 136.2829 | 20 |
2018 | 69,428,342 | 0.320% | 135.8971 | 20 |
2017 | 69,209,699 | 0.350% | 135.4691 | 20 |
2016 | 68,971,197 | 0.370% | 135.0023 | 20 |
2015 | 68,714,400 | 0.450% | 134.4996 | 20 |
2010 | 67,194,917 | 0.540% | 131.5254 | 19 |
2005 | 65,416,078 | 0.770% | 128.0436 | 19 |
2000 | 62,952,531 | 1.150% | 123.2215 | 19 |
1995 | 59,467,163 | 1.010% | 116.3994 | 17 |
1990 | 56,558,075 | 1.680% | 110.7052 | 18 |
1985 | 52,026,790 | 1.890% | 101.8358 | 18 |
1980 | 47,374,361 | 2.280% | 92.7293 | 18 |
1975 | 42,326,201 | 2.790% | 82.8482 | 18 |
1970 | 36,884,425 | 3.000% | 72.1966 | 18 |
1965 | 31,822,549 | 3.040% | 62.2887 | 19 |
1960 | 27,397,096 | 2.930% | 53.6264 | 21 |
1955 | 23,711,021 | 2.740% | 46.4114 | 21 |
1950 | 20,710,249 | 0.000% | 40.5378 | 21 |
เมืองใหญ่ในประเทศไทยโดยจำนวนประชากร
อันดับ | เมือง | ประชากร |
1 | กรุงเทพฯ | 5,104,365 |
2 | สมุทรปราการ | 388,809 |
3 | เมืองนนทบุรี | 291,444 |
4 | อุดรธานี | 247,120 |
5 | ชลบุรี | 219,053 |
6 | นครราชสีมา | 208,670 |
7 | เชียงใหม่ | 200,841 |
8 | หาดใหญ่ | 191,585 |
9 | ปากเกร็ด | 182,815 |
10 | ศรีราชา | 178,805 |
11 | พระประแดง | 171,222 |
12 | ลำปาง | 156,028 |
13 | ขอนแก่น | 147,468 |
14 | สุราษฎร์ธานี | 127,090 |
15 | อุบลราชธานี | 122,422 |
16 | นครศรีธรรมราช | 120,725 |
17 | คลองหลวง | 118,440 |
18 | นครปฐม | 117,816 |
19 | ระยอง | 106,626 |
20 | พิษณุโลก | 103,316 |
21 | จันทบุรี | 99,708 |
22 | พัทยา | 97,185 |
23 | ยะลา | 93,447 |
24 | ราชบุรี | 92,337 |
25 | นครสวรรค์ | 91,691 |
26 | ภูเก็ต | 88,961 |
27 | บ้านใหม่ | 86,788 |
28 | สงขลา | 84,153 |
29 | พระนครศรีอยุธยา | 81,851 |
30 | เชียงราย | 78,645 |
31 | บางกรวย | 78,194 |
32 | สกลนคร | 76,126 |
33 | กระทุ่มแบน | 72,708 |
34 | สระบุรี | 67,652 |
35 | ตรัง | 66,602 |
36 | สัตหีบ | 65,333 |
37 | กาญจนบุรี | 63,588 |
38 | หนองคาย | 63,498 |
39 | สมุทรสาคร | 63,387 |
40 | บ้านลำลูกกา | 60,589 |
41 | กำแพงเพชร | 58,676 |
42 | ชัยภูมิ | 58,239 |
43 | อุตรดิตถ์ | 58,202 |
44 | ลพบุรี | 57,650 |
45 | บ้านโป่ง | 57,448 |
46 | พระพุทธบาท | 56,897 |
47 | ชุมพร | 55,724 |
48 | แกลง | 55,508 |
49 | กาฬสินธุ์ | 54,991 |
50 | สุพรรณบุรี | 53,288 |
51 | ท่ามะกา | 52,796 |
52 | บ้านตลาดใหญ่ | 52,081 |
53 | มหาสารคาม | 51,473 |
54 | เพชรบูรณ์ | 50,545 |
55 | หัวหิน | 50,345 |
56 | เกาะสมุย | 49,889 |
57 | ฉะเชิงเทรา | 49,630 |
58 | ชะอำ | 49,264 |
59 | ปากช่อง | 48,888 |
60 | นราธิวาส | 47,660 |
61 | ปราณบุรี | 47,182 |
62 | สุรินทร์ | 46,562 |
63 | เพชรบุรี | 46,490 |
64 | ชุมแพ | 46,224 |
65 | สะเดา | 46,125 |
66 | ศรีสะเกษ | 44,640 |
67 | แม่สอด | 44,452 |
68 | ปัตตานี | 43,579 |
69 | พัทลุง | 43,411 |
70 | ลำพูน | 43,085 |
71 | วารินชำราบ | 42,991 |
72 | สุไหงโก-ลก | 42,665 |
73 | ท่ายาง | 42,491 |
74 | บ้านแพ้ว | 41,793 |
75 | บางบัวทอง | 41,456 |
76 | หนองแค | 40,956 |
77 | มุกดาหาร | 40,369 |
78 | บ้านนา | 40,063 |
79 | บางละมุง | 39,509 |
80 | ร้อยเอ็ด | 39,217 |
81 | วิเชียรบุรี | 39,161 |
82 | วิชิต | 38,590 |
83 | แพร่ | 38,427 |
84 | แม่จัน | 37,561 |
85 | สามพราน | 37,004 |
86 | สุโขทัย | 36,889 |
87 | กันทรลักษ์ | 36,510 |
88 | โพธาราม | 36,137 |
89 | พิจิตร | 35,649 |
90 | เดชอุดม | 35,558 |
91 | บ้านไผ่ | 35,472 |
92 | ท่าบ่อ | 35,181 |
93 | เลย | 35,162 |
94 | สมุทรสงคราม | 34,954 |
95 | กะทู้ | 34,724 |
96 | อำนาจเจริญ | 34,658 |
97 | นครพนม | 34,484 |
98 | สตูล | 34,433 |
99 | หนองบัวลำภู | 34,290 |
100 | บ้านรัษฎา | 33,423 |
101 | ประจวบคีรีขันธ์ | 33,410 |
102 | สันกำแพง | 32,839 |
103 | ปราจีนบุรี | 32,489 |
104 | กระบี่ | 31,108 |
105 | บ้านคลองบางเสาธง | 31,042 |
106 | ยะหริ่ง | 31,000 |
107 | ณ กลาง | 30,913 |
108 | แก่งคอย | 30,221 |
109 | เบตง | 29,493 |
110 | บางแพ | 29,437 |
111 | บ้านพันดอน | 29,100 |
112 | แก้งคร้อ | 28,945 |
113 | อ.สีคิ้ว | 28,570 |
114 | สระแก้ว | 28,386 |
115 | อำเภอบางบ่อ | 28,265 |
116 | บุรีรัมย์ | 28,172 |
117 | ทุ่งสง | 28,112 |
118 | บ้านฉาง | 28,093 |
119 | บ้านบางกะดี่ ปทุมธานี | 27,800 |
120 | น้องไผ่ | 27,645 |
121 | แม่สาย | 27,409 |
122 | ท่าม่วง | 26,635 |
123 | ร่อนพิบูลย์ | 26,510 |
124 | บ้านตลาดบึง | 26,002 |
125 | ศรีสัชนาลัย | 25,831 |
126 | ท่าข้าม | 25,699 |
127 | บางปะกง | 25,509 |
128 | ชัยบาดาล | 25,085 |
129 | ปากพนัง | 24,903 |
130 | กุดจับ | 24,585 |
131 | น่าน | 24,559 |
132 | ระนอง | 24,450 |
133 | ปทุมธานี | 24,436 |
134 | ตาก | 24,038 |
135 | ดอกคำใต้ | 23,713 |
136 | บ้านบึง | 23,398 |
137 | กมลาไสย | 23,282 |
138 | บ้านตลาดเหนือ | 23,270 |
139 | โชคชัย | 23,226 |
140 | ดำเนินสะดวก | 23,185 |
141 | ท่าใหม่ | 22,334 |
142 | อุทัยธานี | 22,108 |
143 | นางรอง | 21,850 |
144 | พนัสนิคม | 21,813 |
145 | บ้านนาสาร | 21,789 |
146 | ตะพานหิน | 21,784 |
147 | ขาณุวรลักษบุรี | 21,778 |
148 | บ้านหนองวัวซอ | 21,611 |
149 | ยโสธร | 21,532 |
150 | ตราด | 21,479 |
151 | นครนายก | 21,198 |
152 | พะเยา | 20,947 |
153 | กุฉินารายณ์ | 20,421 |
154 | บางปะอิน | 20,373 |
155 | อรัญประเทศ | 20,125 |
156 | กบินทร์บุรี | 20,101 |
157 | สิงห์บุรี | 19,935 |
158 | พิบูลมังสาหาร | 19,772 |
159 | สวรรคโลก | 19,694 |
160 | ระโนด | 19,669 |
161 | สามร้อยยอด | 19,598 |
162 | บ้านดุง | 19,368 |
163 | ผักไห่ | 19,275 |
164 | น้ำโสม | 19,213 |
165 | วิเศษชัยชาญ | 19,018 |
166 | ท่าเรือ | 19,005 |
167 | กุยบุรี | 18,935 |
168 | บางกระทุ่ม | 18,763 |
169 | พานทอง | 18,597 |
170 | ครบุรี | 18,485 |
171 | เกษตรวิสัย | 18,458 |
172 | เขาย้อย | 18,395 |
173 | เถิน | 18,348 |
174 | โนนสูง | 18,288 |
175 | บ้านตาก | 18,273 |
176 | บ้านฉลอง | 17,961 |
177 | หางดง | 17,820 |
178 | บางเลน | 17,803 |
179 | สันป่าตอง | 17,662 |
180 | ชนแดน | 17,456 |
181 | ลาดยาว | 17,395 |
182 | บ้านเพ | 17,303 |
183 | บ้านเสลภูมิ | 17,301 |
184 | แม่ระมาด | 17,205 |
185 | หล่มสัก | 17,198 |
186 | ตากใบ | 17,130 |
187 | ภูเขียว | 17,011 |
188 | เด่นชัย | 16,908 |
189 | หนองกุงศรี | 16,890 |
190 | เกษตรสมบูรณ์ | 16,885 |
191 | ระแงะ | 16,751 |
192 | บางระกำ | 16,730 |
193 | บัวใหญ่ | 16,721 |
194 | สว่างแดนดิน | 16,714 |
195 | บ่อพลอย | 16,675 |
196 | ทัพทัน | 16,504 |
197 | บางบาล | 16,477 |
198 | ห้วยยอด | 16,475 |
199 | เซกา | 16,382 |
200 | วังน้ำเย็น | 16,188 |
201 | หลังสวน | 16,031 |
202 | ภูกระดึง | 15,968 |
203 | แหลมสิงห์ | 15,955 |
204 | พนมสารคาม | 15,946 |
205 | บ้านหมอ | 15,848 |
206 | วังน้อย | 15,754 |
207 | วังสะพุง | 15,636 |
208 | บางมูลนาก | 15,505 |
209 | ป่าซาง | 15,496 |
210 | ด่านขุนทด | 15,469 |
211 | ประโคนชัย | 15,453 |
212 | ทับคล้อ | 15,417 |
213 | ชัยนาท | 15,358 |
214 | บ้านห้วยแถลง | 15,241 |
215 | บางระกำ | 15,202 |
216 | พรเจริญ | 15,097 |
217 | เขาวง | 15,073 |
218 | จอมบึง | 15,032 |
219 | บางสะพาน | 15,023 |
220 | นครหลวง | 14,897 |
221 | บำเหน็จณรงค์ | 14,779 |
222 | ป่าตอง | 14,686 |
223 | เดิมบางนางบวช | 14,560 |
224 | พล | 14,485 |
225 | เชียงของ | 14,394 |
226 | บ้านท้ายตาล | 14,319 |
227 | ธาตุพนม | 14,313 |
228 | โป่ง | 14,281 |
229 | สูงเนิน | 14,254 |
230 | สายบุรี | 14,245 |
231 | บ้านสุไหงปาดี | 14,163 |
232 | หนองบัว | 14,049 |
233 | กันตัง | 14,045 |
234 | เสิงสาง | 14,027 |
235 | เชียงคำ | 13,981 |
236 | ศรีเชียงใหม่ | 13,957 |
237 | บางใหญ่ | 13,901 |
238 | ลานสัก | 13,794 |
239 | อ่างทอง | 13,627 |
240 | โพธิ์ชัย | 13,560 |
241 | ป่าแดด | 13,513 |
242 | ราไวย์ | 13,512 |
243 | บ่อไร่ | 13,509 |
244 | น้องกี้ | 13,481 |
245 | บางคล้า | 13,417 |
246 | กระนวน | 13,364 |
247 | บ้านสามชุก | 13,327 |
248 | ยางตลาด | 13,249 |
249 | แว้ง | 13,206 |
250 | ขลุง | 13,175 |
251 | ไชโย | 13,144 |
252 | เชียงกลาง | 13,133 |
253 | ไผ่สลี | 12,977 |
254 | พิมาย | 12,973 |
255 | นาหว้า | 12,878 |
256 | สีบุญเรือง | 12,731 |
257 | จอมทอง | 12,377 |
258 | พนมทวน | 12,358 |
259 | ดอนสัก | 12,311 |
260 | ห้วยเม็ก | 12,241 |
261 | นครไทย | 12,234 |
262 | บ้านน้ำยืน | 12,224 |
263 | พยุหะคีรี | 12,160 |
264 | ไชยา | 12,112 |
265 | สุวรรณภูมิ | 12,110 |
266 | เหนือคลอง | 12,106 |
267 | โพธิ์ทอง | 12,089 |
268 | ร้องกวาง | 11,976 |
269 | โนนไทย | 11,848 |
270 | เวียงสา | 11,822 |
271 | เกาะพะงัน | 11,735 |
272 | โนนสัง | 11,708 |
273 | ยาว | 11,691 |
274 | ไพรบึง | 11,383 |
275 | สตึก | 11,370 |
276 | หนองจิก | 11,274 |
277 | คีรีมาศ | 11,161 |
278 | คำสะแกแสง | 10,907 |
279 | ฉวาง | 10,812 |
280 | เชียงแสน | 10,696 |
281 | โกสุมพิสัย | 10,561 |
282 | พยัคฆภูมิพิสัย | 10,101 |
283 | วาปีปทุม | 10,087 |
284 | บ้านเกาะแก้ว | 10,025 |
285 | แม่ทา | 9,937 |
286 | สังขละบุรี | 9,889 |
287 | บึงกาฬ | 9,601 |
288 | พังงา | 9,565 |
289 | อ่าวลึก | 9,517 |
290 | แม่ฮ่องสอน | 8,998 |
291 | วังทรายพูน | 8,788 |
292 | โป่งน้ำร้อน | 8,767 |
293 | บางน้ำเปรี้ยว | 8,531 |
294 | บ้านอ่าวนาง | 7,889 |
295 | ศาลาด่าน | 7,835 |
296 | สว่างวีรวงศ์ | 7,662 |
297 | ฝาง | 7,524 |
298 | ลานกระบือ | 7,522 |
299 | นาหม่อม | 7,426 |
300 | หนองวัวซอ | 7,392 |
301 | ท่าขนอน | 7,189 |
302 | ถ้ำพรรณรา | 7,008 |
303 | บ้านกะรน | 6,983 |
304 | ชัยบุรี | 6,015 |
305 | เกาะลันตา | 5,979 |
306 | ห้วยคต | 5,829 |
307 | บ้านด่านลานหอย | 5,680 |
308 | บ้านพรุใน | 5,602 |
309 | เมยวดี | 5,498 |
310 | แม่ใจ | 4,983 |
องค์ประกอบของประชากร
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 75 เป็นคนไทย แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มภูมิภาค แต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ทุกกลุ่มพูดภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ของตนเอง แต่มีภาษาเขียนและศาสนาร่วมกัน (พุทธเถรวาท) คนไทยในภาคอีสานพูดภาษาลาวเหมือนกับประชากรลาวครึ่งหนึ่ง ทั้งภาคอีสานเรียกภาษาอีสานว่า นักโบราณคดี นักภาษาศาสตร์ และนักประวัติศาสตร์ไม่เห็นด้วยเรื่องกำเนิดชนชาติไทย ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เป็นเวลาหลายพันปี หรืออพยพมาจากอินโดนีเซียหรือจากจีนตอนใต้
ชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดคือชาวจีนซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ของประชากร ชาวจีนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และครองอำนาจทางการค้าและการเงิน ชาวจีนในประเทศไทยไม่ได้ถูกข่มเหงโดยทางการในระดับเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เหตุผลประการหนึ่งคือพวกเขาได้ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านภาษาไทย พวกเขารับเอาศาสนาพุทธเข้ามา และหลายคนได้แต่งงานกับประชากรในท้องถิ่น
กลุ่มชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ได้แก่ ชาวมาเลย์มุสลิมทางตอนใต้และเขมร มอญ และกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆ อีกจำนวนหนึ่งในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกและเหนือ ผู้ลี้ภัยจำนวนมากได้หลบหนีในช่วงเวลาวิกฤตจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจากเมียนมาร์และกัมพูชา ทางการได้ดำเนินนโยบายอย่างแข็งขันเพื่อจำกัดการเดินทางของผู้ลี้ภัย และในบางกรณีก็ได้ผลักดันให้ผู้ลี้ภัยกลับไปยังบ้านเกิดของตนด้วย
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา 140,000 คนอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งหลายคนอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานถึง 20 ปี
บ่อยครั้งที่คำว่า 'ไทย' และ 'ไท' ใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างประชากรของประเทศไทยโดยรวมกับคนไทยชาติพันธุ์ ตามคำจำกัดความนี้ 'ไทย' หมายความถึงกลุ่มประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ในขณะที่ 'ไท' (หรือ 't'ai') รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไทยซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้ว ยังอาศัยอยู่ในเมียนมาร์ ลาว เวียดนาม จีน และอินเดีย .
ความหนาแน่นของผู้คน
ในปี 2557 ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 132 คนต่อตารางกิโลเมตร นอกจากกรุงเทพมหานครแล้ว ภาคกลางมีประชากรหนาแน่นที่สุด พื้นที่ที่บางที่สุดอยู่ทางทิศตะวันตกและไกลที่สุดในภาคเหนือ แม้ว่าหลายคนจะย้ายไปอยู่ในเมือง แต่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท ตัวเลขการขยายตัวของเมืองไม่แน่นอนเนื่องจากเขตแดนไม่ชัดเจนและแรงงานข้ามชาติกลุ่มใหญ่ แต่ธนาคารโลกประเมินไว้ในปี 2557 ว่าอยู่ที่ร้อยละ 49 กรุงเทพมหานครเป็นเขตเมืองที่โดดเด่นโดยมีประชากร 8.5 ล้านคน (World Population Review 2014)
ภาษา
ภาษาราชการคือภาษาไทย เป็นภาษาแม่มากกว่าร้อยละ 90 ของประชากร ชนกลุ่มน้อยทางภาษาที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มที่พูดภาษาจีน พบมากในภาคใต้ของมาเลย์ – และไปทางชายแดนกับชาวกัมพูชาที่พูดภาษาเขมร
ศาสนา
ประชากรมากกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ (นิกายเถรวาท) อารามและวัดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน เด็กผู้ชายส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวในฐานะพระสงฆ์ ชาวมุสลิมคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 กลุ่มศาสนาอื่นๆ ได้แก่ คริสต์ ฮินดู และซิกข์ ชนเผ่าต่าง ๆ มีศาสนาของตนหรือกลายเป็นพุทธหรือคริสต์ กลุ่มศาสนาเล็กๆ แต่มีความสำคัญ (ประมาณ 4,000 ครอบครัว) คือกลุ่มพราหมณ์อินเดียดั้งเดิม ซึ่งประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์และเป็นนักโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียง