จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่ปี 2492 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้เปิดประเทศสู่ตะวันตกและมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างมาก
ตัวเลขและข้อเท็จจริงที่สำคัญ
- เมืองหลวง: ปักกิ่ง
- กลุ่มชาติพันธุ์: ชาวจีนฮั่น 92%, อื่นๆ (รวมถึงชาวหุย ชาวมนู ชาวอุยกูร์ แม้ว ชาวยี่ ชาวถูเจีย ชาวทิเบต ชาวมองโกเลีย ชาวดง ชาวโป๋เย ชาวเย้า ชาวไป๋ ชาวเกาหลี ชาวฮานี ชาวหลี่ ชาวคาซัคเคอร์ ชาวไต และสัญชาติอื่น ๆ) 7% (2553)
- ภาษา: จีนกลาง (ทางการ), yue (กวางตุ้ง), wu (เซี่ยงไฮ้), minbei, minnan, xinjiang, gan, ภาษาฮากกา, ภาษาชนกลุ่มน้อย
- ศาสนา: พุทธ 18%, คริสต์ 5%, ศาสนายอดนิยม 22%, ฮินดู/ยิว/อื่นๆ 1%, ไม่มีเลย 52% (2553)
- ประชากร: 1 424 548 000 (2020)
- แบบควบคุม: การปกครองแบบคอมมิวนิสต์
- พื้นที่: 9 562 911 กม.²
- สกุลเงิน: หยวน
- GNP ต่อหัว: 15 529 พีพีพี $
- วันชาติ: 1 ตุลาคม
ประชากรของจีน
จีนตามมาติดๆ ด้วยอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากร 1,415,045,928 คน (พ.ศ. 2561) ซึ่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดของโลกเล็กน้อย อายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 73.7 ปีสำหรับผู้ชาย และ 78.1 ปีสำหรับผู้หญิง (พ.ศ. 2561)
ประชากรจีนจำแนกตามปี (ย้อนหลัง)
ปี | ประชากร | อัตราการเติบโตประจำปี | ความหนาแน่นของประชากร | อันดับโลก |
2020 | 1,439,323,665 | 0.390% | 153.3118 | 1 |
2019 | 1,433,783,575 | 0.430% | 152.7217 | 1 |
2018 | 1,427,647,675 | 0.470% | 152.0681 | 1 |
2017 | 1,421,021,680 | 0.490% | 151.3624 | 1 |
2016 | 1,414,049,240 | 0.510% | 150.6197 | 1 |
2015 | 1,406,847,759 | 0.550% | 149.8526 | 1 |
2010 | 1,368,810,504 | 0.560% | 145.8010 | 1 |
2005 | 1,330,776,269 | 0.620% | 141.7497 | 1 |
2000 | 1,290,550,654 | 0.790% | 137.4650 | 1 |
1995 | 1,240,920,424 | 1.060% | 132.1786 | 1 |
1990 | 1,176,883,563 | 1.820% | 125.3576 | 1 |
1985 | 1,075,589,250 | 1.470% | 114.5681 | 1 |
1980 | 1,000,089,124 | 1.550% | 106.5261 | 1 |
1975 | 926,240,774 | 2.280% | 98.6600 | 1 |
1970 | 827,601,283 | 2.710% | 88.1533 | 1 |
1965 | 724,218,857 | 1.860% | 77.1413 | 1 |
1960 | 660,407,945 | 1.530% | 70.3444 | 1 |
1955 | 612,241,443 | 2.000% | 65.2139 | 1 |
1950 | 554,419,162 | 0.000% | 59.0548 | 1 |
เมืองใหญ่ในประเทศจีนโดยจำนวนประชากร
อันดับ | เมือง | ประชากร |
1 | เซี่ยงไฮ้ | 22,315,363 |
2 | ปักกิ่ง | 11,716,509 |
3 | เทียนจิน | 11,090,203 |
4 | กว่างโจว | 11,071,313 |
5 | เซินเจิ้น | 10,358,270 |
6 | หวู่ฮั่น | 9,785,277 |
7 | ตงกวน | 7,999,889 |
8 | ฉงชิ่ง | 7,457,489 |
9 | เฉิงตู | 7,415,479 |
10 | หนานจิง | 7,165,181 |
11 | หนานฉง | 7,149,889 |
12 | ซีอาน | 6,501,079 |
13 | เสิ่นหยาง | 6,255,810 |
14 | หางโจว | 6,241,860 |
15 | ฮาร์บิ้น | 5,878,828 |
16 | ไท่อัน | 5,498,889 |
17 | ซูโจว | 5,345,850 |
18 | ซัวเถา | 5,328,913 |
19 | จี่หนาน | 4,335,878 |
20 | เจิ้งโจว | 4,253,802 |
21 | ฉางชุน | 4,192,962 |
22 | ต้าเหลียน | 4,087,622 |
23 | คุนหมิง | 3,855,235 |
24 | ชิงเต่า | 3,718,724 |
25 | ฝอซาน | 3,599,889 |
26 | ผู่หยาง | 3,589,889 |
27 | อู๋ซี | 3,543,608 |
28 | เซียะเหมิน | 3,531,236 |
29 | เทียนสุ่ย | 3,499,889 |
30 | หนิงโป | 3,491,486 |
31 | สือหยาน | 3,459,889 |
32 | ไท่หยวน | 3,426,408 |
33 | ถังชาน | 3,371,991 |
34 | เหอเฟย | 3,310,157 |
35 | ไซโบ้ | 3,129,117 |
36 | จงซาน | 3,121,164 |
37 | ฉางซา | 3,093,869 |
38 | อุรุมชี | 3,029,261 |
39 | Shijiazhuang | 2,834,831 |
40 | Lanzhou | 2,628,315 |
41 | Yunfu | 2,612,689 |
42 | Nanchang | 2,357,728 |
43 | Dadonghai | 1,999,889 |
44 | Ordos | 1,940,542 |
45 | Jilin | 1,881,866 |
46 | Bayan Nur | 1,759,889 |
47 | Kunshan | 1,599,889 |
48 | Xinyang | 1,590,557 |
49 | Fushun | 1,400,535 |
50 | Luoyang | 1,390,470 |
51 | Guankou | 1,379,889 |
52 | Handan | 1,358,207 |
53 | Baotou | 1,301,657 |
54 | Xuchang | 1,265,425 |
55 | Yueyang | 1,199,889 |
56 | Anshan | 1,199,164 |
57 | Tongshan | 1,199,082 |
58 | Fuzhou | 1,179,609 |
59 | Guiyang | 1,171,522 |
60 | Lijiang | 1,137,489 |
61 | Datong | 1,052,567 |
62 | Changshu City | 1,047,589 |
63 | Xianyang | 1,033,970 |
64 | Huainan | 1,027,544 |
65 | Jieyang | 1,001,874 |
66 | Zhu Cheng City | 999,889 |
67 | Baoding | 995,541 |
68 | Benxi | 987,606 |
69 | Changzhou | 948,907 |
70 | Huaibei | 902,928 |
71 | Kaifeng | 899,889 |
72 | Pingdingshan | 889,564 |
73 | Qiqihar | 882,253 |
74 | Wenzhou | 865,561 |
75 | Zhabei | 839,889 |
76 | Nanning | 803,677 |
77 | Anyang | 781,018 |
78 | Hohhot | 774,366 |
79 | Shangyu | 769,889 |
80 | Xining | 767,420 |
81 | Qinhuangdao | 759,607 |
82 | Hengyang | 759,491 |
83 | Xinxiang | 743,490 |
84 | Hegang | 743,196 |
85 | Langfang | 720,008 |
86 | Zhumadian | 719,889 |
87 | Yantai | 719,221 |
88 | Zhuzhou | 709,247 |
89 | Changzhi | 699,403 |
90 | Zhangjiakou | 692,491 |
91 | Zigong | 689,850 |
92 | Fuxin | 688,939 |
93 | Huangshi | 687,979 |
94 | Liaoyang | 687,779 |
95 | Xiangtan | 674,078 |
96 | Puyang Chengguanzhen | 666,211 |
97 | Nantong | 666,140 |
98 | Mudanjiang | 665,804 |
99 | Guilin | 649,241 |
100 | Zhanjiang | 637,679 |
101 | Zhenjiang | 632,441 |
102 | Dandong | 631,862 |
103 | Shaoguan | 628,638 |
104 | Yancheng | 628,330 |
105 | Panshan | 624,929 |
106 | Haikou | 615,724 |
107 | Taizhou | 612,245 |
108 | Xingtai | 611,628 |
109 | Jinzhou | 604,158 |
110 | Shuangyashan | 599,889 |
111 | Luancheng | 597,019 |
112 | Yingkou | 591,048 |
113 | Zhangzhou | 589,720 |
114 | Bengbu | 576,537 |
115 | Shihezi | 572,661 |
116 | Siping | 555,498 |
117 | Huai’an | 555,119 |
118 | Jiamusi | 549,438 |
119 | Neijiang | 546,743 |
120 | Yangzhou | 539,604 |
121 | Guli | 535,889 |
122 | Tanggu | 535,187 |
123 | Jiangmen | 532,308 |
124 | Cangzhou | 527,570 |
125 | Changde | 517,669 |
126 | Jiaozuo | 517,429 |
127 | Tonghua | 509,889 |
128 | Wuhu | 507,413 |
129 | Zhuhai | 501,088 |
130 | Shashi | 498,669 |
131 | Wuwei | 492,981 |
132 | Qionghai | 479,889 |
133 | Yichang | 476,614 |
134 | Yinchuan | 474,990 |
135 | Jiaojiang | 470,693 |
136 | Zunyi | 466,181 |
137 | Jiaxing | 465,990 |
138 | Liaoyuan | 465,138 |
139 | Xiangyang | 462,845 |
140 | Dadukou | 461,402 |
141 | Hengshui | 456,245 |
142 | Jining | 450,216 |
143 | Wenshan City | 449,889 |
144 | Chengde | 449,214 |
145 | Bei’an | 436,333 |
146 | Luqiao | 427,779 |
147 | Chaozhou | 424,676 |
148 | Shaoxing | 421,172 |
149 | Luohe | 417,245 |
150 | Yangquan | 413,283 |
151 | Chaoyang | 409,894 |
152 | Jixi | 403,648 |
153 | Yangjiang | 399,624 |
154 | Weifang | 394,621 |
155 | Xinpu | 392,333 |
156 | Dezhou | 379,444 |
157 | Zhoukou | 376,950 |
158 | Putian | 376,447 |
159 | Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu | 373,311 |
160 | Pingxiang | 372,012 |
161 | Fenghuang | 369,889 |
162 | Zhaoqing | 361,858 |
163 | Huocheng | 359,889 |
164 | Anqing | 358,550 |
165 | Anshun | 351,825 |
166 | Chifeng | 346,543 |
167 | Taihecun | 344,922 |
168 | Shiqi | 342,195 |
169 | Aksu | 339,909 |
170 | Tieling | 333,796 |
171 | Jincheng | 332,539 |
172 | Yanji | 326,846 |
173 | Suizhou | 323,834 |
174 | Shangrao | 318,658 |
175 | Baicheng | 316,859 |
176 | Lianshan | 313,136 |
177 | Wusong | 312,477 |
178 | Jingdezhen | 310,454 |
179 | Shengli | 306,339 |
180 | Yangshuo | 299,889 |
181 | Xinyuan | 299,889 |
182 | Xiuying | 289,889 |
183 | Beihai | 289,457 |
184 | Huizhou | 289,090 |
185 | Chuzhou | 280,471 |
186 | Kashgar | 274,606 |
187 | Linyi | 270,558 |
188 | Chengzhong | 265,775 |
189 | Wuzhou | 265,735 |
190 | Hulan Ergi | 265,233 |
191 | Mianyang | 264,025 |
192 | Tongliao | 260,999 |
193 | Aral | 259,889 |
194 | Karamay | 259,889 |
195 | Jiujiang | 258,696 |
196 | Jining | 258,646 |
197 | Turpan | 254,789 |
198 | Heze | 254,491 |
199 | Laohekou | 253,001 |
200 | Suihua | 252,134 |
201 | Liupanshui | 251,789 |
202 | Nanyang | 251,421 |
203 | Wafangdian | 250,480 |
204 | Rizhao | 246,276 |
205 | Ji’an | 244,889 |
206 | Hebi | 244,551 |
207 | Huayin | 242,377 |
208 | Yibin | 242,000 |
209 | Xiantao | 239,295 |
210 | Yuci | 235,818 |
211 | Linfen | 232,455 |
212 | Liaocheng | 226,819 |
213 | Fendou | 226,187 |
214 | Huanggang | 225,845 |
215 | Jingling | 224,760 |
216 | Tongchuanshi | 223,492 |
217 | Xintai | 222,348 |
218 | Wuxue | 220,550 |
219 | Wuhai | 218,316 |
220 | Jinzhou | 215,275 |
221 | Guangyuan | 213,254 |
222 | Hailar | 210,955 |
223 | Daliang | 210,300 |
224 | Sanming | 209,333 |
225 | Hangu | 208,258 |
226 | Suzhou | 205,019 |
227 | Gaoping | 204,257 |
228 | Daqing | 203,377 |
229 | Yiyang | 202,497 |
230 | Linxia Chengguanzhen | 202,291 |
231 | Yuncheng | 201,839 |
232 | Changji | 198,665 |
233 | Kaiyuan | 198,312 |
234 | Mentougou | 197,661 |
235 | Xinhui | 195,018 |
236 | Ezhou | 193,541 |
237 | Humen | 191,780 |
238 | Haicheng | 191,540 |
239 | Zoucheng | 190,426 |
240 | Wanxian | 188,869 |
241 | Donghai | 188,491 |
242 | Baiyin | 188,422 |
243 | Laizhou | 187,889 |
244 | Zaoyang | 184,398 |
245 | Quanzhou | 184,032 |
246 | Baishan | 183,769 |
247 | Zaozhuang | 183,554 |
248 | Anda | 181,160 |
249 | Shangqiu | 181,107 |
250 | Xianning | 179,383 |
251 | Korla | 179,354 |
252 | Qianjiang | 178,968 |
253 | Chenzhou | 178,927 |
254 | Jingzhou | 177,767 |
255 | Zhenzhou | 175,895 |
256 | Xindi | 175,650 |
257 | Jiutai | 175,004 |
258 | Bozhou | 174,029 |
259 | Licheng | 172,664 |
260 | Weinan | 172,210 |
261 | Nanping | 171,563 |
262 | Dongling | 171,343 |
263 | Fuyang | 169,912 |
264 | Laiyang | 169,483 |
265 | Jingmen | 167,639 |
266 | Fuling | 166,396 |
267 | Gaozhou | 165,958 |
268 | Ulanhot | 165,735 |
269 | Shanwei | 165,588 |
270 | Jiaozhou | 164,915 |
271 | Fendou | 164,733 |
272 | Tongzhou | 163,215 |
273 | Anbu | 162,853 |
274 | Xiaogan | 160,326 |
275 | Qapqal | 159,889 |
276 | Zhicheng | 159,272 |
277 | Huzhou | 158,209 |
278 | Nanpiao | 156,933 |
279 | Yichun | 155,651 |
280 | Lianghu | 154,889 |
281 | Beipiao | 154,888 |
282 | Guangshui | 154,660 |
283 | Leshan | 154,366 |
284 | Zhaodong | 154,295 |
285 | Xinzhou | 153,892 |
286 | Sanshui | 153,603 |
287 | Boshan | 153,485 |
288 | Yangchun | 153,436 |
289 | Linhai | 152,826 |
290 | Dingzhou | 152,823 |
291 | Weihai | 152,484 |
292 | Chenghua | 152,342 |
293 | Deyang | 152,083 |
294 | Yichun | 152,058 |
295 | Longfeng | 151,963 |
296 | Qingyuan | 151,176 |
297 | Gaomi | 150,682 |
298 | Loudi | 150,573 |
299 | Huangyan | 150,337 |
300 | Dunhua | 148,733 |
301 | Yulin | 148,374 |
302 | Chizhou | 148,264 |
303 | Sujiatun | 148,002 |
304 | Honggang | 147,866 |
305 | Qujing | 145,904 |
306 | Hanzhong | 145,875 |
307 | Xinji | 145,800 |
308 | Taishan | 145,329 |
309 | Sanya | 144,642 |
310 | Acheng | 144,554 |
311 | Jinchang | 144,252 |
312 | Meizhou | 144,101 |
313 | Jinhua | 142,095 |
314 | Jieshou | 141,882 |
315 | Gongzhuling | 140,798 |
316 | Shanhaiguan | 139,889 |
317 | Altay | 139,230 |
318 | Huadian | 138,936 |
319 | Fuyu | 138,593 |
320 | Chaohu | 138,352 |
321 | Jieshi | 137,333 |
322 | Jiashan | 137,001 |
323 | Hami | 136,961 |
324 | Shizuishan | 136,459 |
325 | Gejiu | 136,024 |
326 | Jiagedaqi | 135,649 |
327 | Shiqiao | 135,197 |
328 | Dali | 133,929 |
329 | Puqi | 132,780 |
330 | Ankang | 132,543 |
331 | Zhalantun | 132,113 |
332 | Dawukou | 131,769 |
333 | Majie | 131,585 |
334 | Hepo | 131,127 |
335 | Dazhou | 130,638 |
336 | Shuangcheng | 130,599 |
337 | Dongyang | 130,276 |
338 | Jiazi | 130,187 |
339 | Songjiang | 130,107 |
340 | Shangri-La | 129,889 |
341 | Wuda | 129,811 |
342 | Leiyang | 129,005 |
343 | Xuanzhou | 127,647 |
344 | Huaihua | 127,211 |
345 | Jiangyou | 127,114 |
346 | Xichang | 126,676 |
347 | Danshui | 126,590 |
348 | Macheng | 126,255 |
349 | Huicheng | 125,808 |
350 | Xiazhen | 125,556 |
351 | Haimen | 125,316 |
352 | Shahecheng | 125,021 |
353 | Suining | 124,813 |
354 | Yushu | 124,625 |
355 | Lecheng | 124,157 |
356 | Laiwu | 123,997 |
357 | Jiupu | 123,732 |
358 | Baoshan | 123,680 |
359 | Luoyang | 123,033 |
360 | Minzhu | 122,907 |
361 | Huangzhou | 122,452 |
362 | Xiulin | 122,300 |
363 | Zhoucun | 122,291 |
364 | Jiayuguan | 122,285 |
365 | Lianhe | 121,256 |
366 | Xilin Hot | 120,854 |
367 | Fengcheng | 120,403 |
368 | Zhaoyuan | 119,889 |
369 | Lhasa | 118,610 |
370 | Puning | 117,912 |
371 | Shunyi | 117,512 |
372 | Longjing | 117,074 |
373 | Qingzhou | 116,945 |
374 | Dasha | 116,196 |
375 | Yakeshi | 116,173 |
376 | Binzhou | 115,782 |
377 | Lengshuijiang | 115,288 |
378 | Tianfu | 115,259 |
379 | Wenchang | 114,889 |
380 | Mingshui | 114,747 |
381 | Yuyao | 114,066 |
382 | Hotan | 113,889 |
383 | Pingshan | 113,520 |
384 | Songyuan | 113,500 |
385 | Maba | 113,498 |
386 | Guangming | 112,708 |
387 | Haikou | 112,533 |
388 | Shaowu | 112,474 |
389 | Kaiyuan | 112,351 |
390 | Beibei | 111,908 |
391 | Dongtai | 110,877 |
392 | Encheng | 110,810 |
393 | Zhuji | 110,610 |
394 | Qingnian | 109,935 |
395 | Mizhou | 109,857 |
396 | Linshui | 109,844 |
397 | Hailun | 109,770 |
398 | Shilong | 109,622 |
399 | Tieli | 109,525 |
400 | Dongxing | 109,450 |
Historical development
Throughout its history China has had a numerous population. The population was at the end of the Han Dynasty, around the year 2 if necessary., Provided to 59.6 million spread over 12.2 million households with an average size of 4.87 persons.
During the Song dynasty, the population increased to over 100 million at the beginning of the 12th century, before the year of foreign and foreign rule reduced the population. In 1381, the country had 59.9 million residents divided into 10.6 million households with 5.62 persons in each.จากทศวรรษที่ 1400 จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ถูกขัดจังหวะด้วยสงครามและภัยธรรมชาติในช่วงกลางทศวรรษที่ 1600 ในปี 1762 ประเทศจีนมีประชากรมากกว่า 200 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2346 ตัวเลขได้เพิ่มขึ้นเป็น 302 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2377 เป็น 401 ล้านคน ก่อนที่จะเกิดความไม่พอใจ การปกครองจากต่างชาติและความหิวโหยได้ลดจำนวนประชากรลงอีกครั้ง ในปี 1950 ประชากรประมาณ 554 ล้านคน
ก่อนปี 1949 ทั้งความถี่ของการเกิดและการตายมีสูง และจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ในทศวรรษแรกหลังจากก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2492) จำนวนประชากรต่อปีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา นโยบายการวางแผนครอบครัวที่แข็งขันได้ถูกดำเนินไป โดยส่งเสริมการแต่งงานที่ล่าช้า และตั้งแต่ปี 1979 ถึง 2015 มีลูกหนึ่งคนต่อครอบครัว ยกเว้นชนกลุ่มน้อยในประเทศ ผลจากนโยบายสำหรับเด็กเล็กนี้ ทำให้ความถี่ของการเกิดลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา จากค่าเฉลี่ย 39 ต่อประชากร 1,000 คนในปี 1950 เป็น 33 ต่อ 1,000 คนในปี 1960, 25 ต่อ 1,000 คนในปี 1970, 12.5 ต่อ 1,000 ในปี 2546 และ 12.1 ต่อ 1,000 ในปี 2561 ในขณะเดียวกัน อัตราการเสียชีวิตยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่เท่ากันก็ตาม จากค่าเฉลี่ย 16 ต่อ 1,000 ในปี 1950 เป็น 13 ในปี 1960, 8 ในปี 1970 และ 6, 4 ต่อ 1,000 ในปี 2546 การเติบโตของประชากรตามธรรมชาติต่อปีจึงลดลง จากร้อยละ 2.3 ในปี 1950 เป็นร้อยละ 2.0 ในปี 1960 1,
ปัจจุบัน ประเทศจีนประกอบด้วยครอบครัวที่มีลูกคนเดียวจำนวนมาก ในขณะเดียวกันสัดส่วนของผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น จำนวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีในปี 2030 คาดว่าจะอยู่ที่ 230 ล้านคน องค์ประกอบด้านอายุที่เปลี่ยนแปลงไปมีความท้าทายทั้งในด้านเงินบำนาญ สุขภาพ และชีวิตการทำงาน
ตั้งแต่ปี 2558 ทางการได้เลิกใช้นโยบายลูกคนเดียว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม อัตราการเกิดค่อนข้างคงที่ในประเทศจีนตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 และอยู่ที่ประมาณ 1.7 เด็กต่อผู้หญิงหนึ่งคน (2019)โอกาสในการได้รับการศึกษาที่ดีและการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เด็กหนึ่งคน (หรือไม่กี่คน) ต่อครอบครัว เมื่อรวมกับรัฐสวัสดิการที่พัฒนาดีขึ้นในด้านการศึกษา สุขภาพ และเงินบำนาญ มีแนวโน้มที่จะรักษาอัตราการเกิดให้ต่ำในอนาคต
สำหรับประชากรจีน แต่ไม่รวมอยู่ในประชากร คือชาวฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และเกาะจินเหมินและเกาะมัตสึที่ควบคุมโดยไต้หวัน ชาวจีนประมาณ 34 ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศอื่นและมีสถานะเป็นชาวจีนโพ้นทะเล ในช่วงทศวรรษที่ 1500 ถึง 1800 หลายคนอพยพไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน ลูกหลานของพวกเขาประกอบด้วยประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์และชนกลุ่มน้อยในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย เมื่อไม่นานมานี้ ชาวจีนได้อพยพไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศทางตะวันตกอื่นๆ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและองค์ประกอบของชาติพันธุ์
ชาวจีนคือบุคคลใดๆ ที่อาศัยอยู่ในพรมแดนของจีน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ อย่างไรก็ตาม ชาวจีนมีกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาที่หลากหลาย ประชากรส่วนใหญ่เรียกว่าชาวจีนฮั่น (จริง ๆ แล้วเรียกว่า "เขา") และคิดเป็นร้อยละ 91.5 ของประชาชน (2010) ทุกวันนี้ ชาวจีนส่วนใหญ่เป็นคนส่วนใหญ่ในทุกมณฑลและเขตปกครองตนเอง ยกเว้นซินเจียงและทิเบต
กลุ่มชาติพันธุ์ 56 กลุ่มมีสถานะเป็นชนกลุ่มน้อยในระดับชาติ และคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของประชากร (2553) หลายคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิภาคและจังหวัดหลายแห่งที่มีชนกลุ่มน้อยในระดับชาติมีสถานะปกครองตนเองโดยมีสิทธิทางการเมืองและวัฒนธรรมบางประการ เขตปกครองตนเอง 5 แห่งถูกสร้างขึ้นสำหรับชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุด: มองโกเลียใน (ไม่ใช่มองโกล) สำหรับชาวมองโกล, กวางสีสำหรับชาวจ้วงซึ่งมีความเกี่ยวพันทางชาติพันธุ์กับคนไทย, ซินเจียงสำหรับชาวอุยกูร์ที่พูดภาษาตุรกี, หนิงเซียสำหรับชาวหุย ผู้คนซึ่งเป็นลูกหลานของชาวจีนฮั่นที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามในศตวรรษที่ 7 และทิเบต (จีน Xizang) สำหรับชาวทิเบต
คนกลุ่มใหญ่อื่นๆ:
- ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน พวกผู้หยั่งรู้ซึ่งพิชิตจีนในศตวรรษที่ 17 แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่หลอมรวมเข้ากับสังคมฮั่น-จีน และชาวเกาหลีที่อพยพไปยังมันจูรีมาหลายศตวรรษ
- ทางตอนใต้ของจีน แม้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวภูเขาในอินโดจีนและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาของกุ้ยโจวและหูหนาน และทูเจีย ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาษาทิเบต-พม่าและอาศัยอยู่บริเวณชายแดนระหว่างหูหนาน หูเป่ย์ และเสฉวนและหลี่ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะไหหลำ
- ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ยี่ ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาษาทิเบต-พม่าและอาศัยอยู่ในยูนนานและทางตอนใต้ของมณฑลเสฉวน และชาวภูเขา เหยา และ ได ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคนไทย
- ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ชาวคาซัคที่พูดภาษาตุรกี
- ในมณฑลกวางตุ้งและฝูเจี้ยน กลุ่มคนเหล่านี้ใช้ชีวิตแบบฮากกา ซึ่งไม่ถือเป็นชนกลุ่มน้อยในระดับชาติ
การแบ่งแยกดินแดน
โดยหลักการแล้ว การที่จีนยอมรับชนกลุ่มน้อยในชาติก็คือจีนเป็นอารยธรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกทางการเมืองในรูปแบบใดๆ ในหมู่ชนกลุ่มน้อยในประเทศ
สิบเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ตัวเลขประชากรนำมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเมือง
เมือง | ผู้อยู่อาศัย |
เซี่ยงไฮ้ | 24.3 ล้านคน (2562) |
ปักกิ่ง | 21.7 ล้านคน (2560) |
เซินเจิ้น | 13 ล้าน (2018) |
กว่างโจว | 14.9 ล้านคน (2561) |
เทียนจิน | 15.6 ล้าน (2561) |
เฉิงตู | 16.3 ล้านคน (2561) |
หวู่ฮั่น | 11 ล้าน (2018) |
ตงกวน | 8.3 ล้าน (2560) |
ฝอซาน | 7.3 ล้าน (2561) |
หางโจว | 9.8 ล้าน (2561) |
สิบชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในประชากร (2010)
ชนกลุ่มน้อย | จำนวนเป็นล้าน (2553) | เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศ |
จ้วง | 16.93 | 1.27 |
ฮุ่ย | 10.58 | 0.79 |
มันจู | 10.38 | 0.78 |
อุยกูร์ | 7.10 | 0.76 |
แม้ว | 9.43 | 0.71 |
ยี่ | 8.71 | 0.65 |
ทูเจีย | 8.35 | 0.63 |
ชาวทิเบต | 6.28 | 0.47 |
ชาวมองโกเลีย | 5.98 | 0.48 |
ดง | 2.88 | 0.22 |