ออสเตรียมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรป และต่อสู้กับฝ่ายเยอรมันในสงครามโลกทั้งสองครั้ง ประเทศนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรป ผู้อยู่อาศัยมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงมาก
ตัวเลขและข้อเท็จจริงที่สำคัญ
- เมืองหลวง: เวียนนา
- กลุ่มชาติพันธุ์: ชาวออสเตรีย 80.8%, ชาวเยอรมัน 2.6%, ชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 1.9%, ชาวเติร์ก 1.8%, ชาวเซิร์บ 1.6%, ชาวโรมาเนีย 1.3%, อื่นๆ 10% (2018)
- ภาษา: เยอรมัน (ทางการ) 88.6%, ตุรกี 2.3%, เซอร์เบีย 2.2%, โครเอเชีย (ทางการในบูร์เกนลันด์) 1.6%, อื่นๆ (รวมถึงภาษาสโลวีเนีย (ทางการในคารินเทีย) และฮังการี (ทางการในบูร์เกนลันด์)) 5.3% (2544)
- ศาสนา: คาทอลิก 73.8% (รวมโรมันคาธอลิก 73.6%, คาทอลิกอื่นๆ 0.2%), โปรเตสแตนต์ 4.9%, มุสลิม 4.2%, ออร์โธดอกซ์ 2.2%, อื่นๆ 0.8% (รวมคริสเตียนอื่นๆ) ไม่มี 12% ไม่ระบุ 2% (2544)
- ประชากร: 8,751,820 (2018)
- แบบควบคุม: สาธารณรัฐ
- พื้นที่: 83 879 กม2
- สกุลเงิน: ยูโร
- GNP ต่อหัว: 50 552 พรรคฯ $
- วันชาติ: 26 ต.ค
มีประชากรประมาณ 8.5 ล้านคนในปี 2556 การลดลงของจำนวนประชากรก่อนหน้านี้หยุดลงแล้ว และขณะนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดทศวรรษ 1980 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 0.24% ในปี 1990 อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 0.44% และตั้งแต่ปี 2000 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 0.5%
กว่า 85% เป็นชาวออสเตรียที่พูดภาษาเยอรมัน ในขณะที่ผู้อพยพคิดเป็น 12.5% ของประชากรทั้งหมด มีตั้งแต่ชนกลุ่มน้อยเก่าแก่อย่างชาวสโลเวเนียในเซาท์คารินเทีย ชาวโครแอตและฮังกาเรียนในบูร์เกนลันด์ ชาวเช็กและชาวสโลวักในเวียนนา
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 98.4 คนต่อกม2; อย่างไรก็ตาม พื้นที่ภูเขาขนาดใหญ่บางส่วนไม่มีผู้อยู่อาศัย ในขณะที่หุบเขาหลักรอบๆ อินน์, ดานูบ, มูร์ และดราอู มีประชากรหนาแน่นโดยมีผู้อยู่อาศัย 200–400 คนต่อกิโลเมตร2. เมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเวียนนา ซึ่งมีประชากร 1,714,000 คนในปี 2554 เมืองใหญ่อื่นๆ ได้แก่ กราซ (262,000 คน) ลินซ์ (189,000 คน) ซาลซ์บูร์ก (148,000 คน) และอินส์บรุค (120,000 คน)
จำนวนประชากรของออสเตรียตามปี (ย้อนหลัง)
ปี | ประชากร | อัตราการเติบโตประจำปี | ความหนาแน่นของประชากร | อันดับโลก |
2020 | 9,006,287 | 0.570% | 109.2890 | 97 |
2019 | 8,954,991 | 0.720% | 108.6666 | 97 |
2018 | 8,891,277 | 0.810% | 107.8934 | 97 |
2017 | 8,819,790 | 0.830% | 107.0259 | 98 |
2016 | 8,747,190 | 0.790% | 106.1450 | 97 |
2015 | 8,678,549 | 0.630% | 105.3120 | 97 |
2010 | 8,409,838 | 0.380% | 102.0513 | 95 |
2005 | 8,253,539 | 0.450% | 100.1547 | 91 |
2000 | 8,069,165 | 0.200% | 97.9174 | 90 |
1995 | 7,990,010 | 0.680% | 96.9569 | 84 |
1990 | 7,723,838 | 0.290% | 93.7270 | 83 |
1985 | 7,614,757 | 0.010% | 92.4034 | 79 |
1980 | 7,609,641 | -0.070% | 92.3413 | 74 |
1975 | 7,637,578 | 0.320% | 92.6803 | 66 |
1970 | 7,516,128 | 0.570% | 91.2065 | 66 |
1965 | 7,305,047 | 0.650% | 88.6452 | 66 |
1960 | 7,070,655 | 0.340% | 85.8009 | 64 |
1955 | 6,953,295 | 0.050% | 84.3768 | 59 |
1950 | 6,936,328 | 0.000% | 84.1709 | 53 |
เมืองใหญ่ในออสเตรียโดยประชากร
อันดับ | เมือง | ประชากร |
1 | เวียนนา | 1,691,357 |
2 | กราซ | 222,215 |
3 | ลินซ์ | 204,735 |
4 | รายการโปรด | 201,771 |
5 | โดเนาสตัดท์ | 186,896 |
6 | ฟลอริดสดอร์ฟ | 162,668 |
7 | ซาลซ์บูร์ก | 153,266 |
8 | อินส์บรุค | 132,382 |
9 | ออตตาคริง | 104,516 |
10 | เดือดปุดๆ | 101,309 |
11 | ไมด์ลิง | 97,513 |
12 | คลาเกนเฟิร์ต อัม เวอร์เทอร์ซี | 90,499 |
13 | วิลลาช | 58,771 |
14 | สมุนไพร | 57,435 |
15 | กำลังฮิต | 54,154 |
16 | ดอร์นเบิร์น | 49,167 |
17 | วีเนอร์ นอยสตัดท์ | 44,709 |
18 | สเตเยอร์ | 38,220 |
19 | โฮตติ้ง | 34,932 |
20 | เฟลด์เคียร์ช | 33,309 |
21 | จาโคมินิ | 32,801 |
22 | พราดล | 32,477 |
23 | ให้ยืม | 31,036 |
24 | เบรเกนซ์ | 29,360 |
25 | กรีส | 29,252 |
26 | บาเดน | 26,175 |
27 | ไกดอร์ฟ | 24,656 |
28 | Weinzierl bei Krems | 23,981 |
29 | ลัสเตนัว | 22,710 |
30 | ซังต์ โพเอลเท่น | 21,800 |
31 | โมดลิง | 20,444 |
32 | เอ็กเกนเบิร์ก | 20,400 |
33 | ซังต์ ปีเตอร์ | 20,209 |
34 | ซังต์ มาร์ติน | 19,889 |
35 | อันดริทซ์ | 18,909 |
36 | วิลเทน | 18,031 |
37 | เวลส์ | 16,746 |
38 | อินเนอร์สตัดท์ | 16,339 |
39 | โฮเฮเนมส์ | 16,206 |
40 | สต็อคเกอเรา | 16,181 |
41 | สตราสกัง | 16,157 |
42 | ซังต์ ลีออนฮาร์ด | 15,742 |
43 | เวทเซลสดอร์ฟ | 15,576 |
44 | Klosterneuburg | 15,503 |
45 | อัมสเตตเตน | 15,448 |
46 | เทลส์ | 15,118 |
47 | ซังต์ ปีเตอร์ | 15,076 |
48 | เพิร์ชโทลด์สดอร์ฟ | 14,936 |
49 | เครมส์ อัน แดร์ โดเนา | 14,362 |
50 | ลีเบอเนา | 14,336 |
51 | วอร์เกิล | 13,700 |
52 | ชวาซ | 13,617 |
53 | บลูเดนซ์ | 13,423 |
54 | แข็ง | 13,384 |
55 | ฮอลล์ในทิโรล | 13,223 |
56 | กมุนเดน | 13,080 |
57 | คอร์นอยบวร์ก | 12,875 |
58 | สปิตทัล แอน เดอร์ ดราอู | 12,769 |
59 | ทูลน์ | 12,310 |
60 | ชเวแชต | 12,240 |
61 | วอลเทนดอร์ฟ | 11,849 |
62 | รีด อิม อินไครส์ | 11,792 |
63 | บรุนน์ อัม เกเบียร์เกอ | 11,753 |
64 | แรงค์ไวล์ | 11,744 |
65 | Lienz | 11,461 |
66 | นิตเทลเฟลด์ | 11,410 |
67 | เก็ทซิส | 11,362 |
68 | นอยน์เคียร์เชิน | 11,350 |
69 | เกนเซิร์นดอร์ฟ | 11,293 |
70 | แอนนาบิเคิล | 11,263 |
71 | ทรอน | 11,156 |
72 | กำลังไป | 11,144 |
73 | อาร์เซิล | 10,971 |
74 | Sankt Veit an der Glan | 10,730 |
75 | อิ่ม | 10,393 |
76 | เลาเทอราค | 10,156 |
77 | Strasshof an der Nordbahn | 9,898 |
78 | ลาเคียร์เชน | 9,750 |
79 | คุฟสไตน์ | 9,737 |
80 | เอินส์ | 9,701 |
81 | เพอร์เคอร์สดอร์ฟ | 9,590 |
82 | มาเรียทรอสท์ | 9,520 |
83 | เกราสดอร์ฟ ไบ เวียน | 9,331 |
84 | ซังต์ โยฮันน์ อิน ทิโรล | 9,317 |
85 | วิคตริง | 9,296 |
86 | วีเนอร์ นอยดอร์ฟ | 9,294 |
87 | Voitsberg | 9,292 |
88 | ซังต์ วาเลนติน | 9,229 |
89 | ไวซ์ | 9,110 |
90 | ไอเซนสตัดท์ | 9,106 |
91 | รัม | 9,079 |
92 | กุนทรามส์ดอร์ฟ | 9,068 |
93 | บรุกอันแดร์มูร์ | 8,982 |
94 | นอย-กุนทรัมสดอร์ฟ | 8,960 |
95 | แบร์นดอร์ฟ | 8,953 |
96 | อัตนัง-พุชไฮม์ | 8,797 |
97 | มาเรีย เอนเซอร์สดอร์ฟ | 8,718 |
98 | ซาลเฟลเดน อัม ชไตเนอร์เนินเมียร์ | 8,577 |
99 | เยอรมัน-วาแกรม | 8,540 |
100 | ปันติกัม | 8,536 |
101 | ไลบ์นิทซ์ | 8,422 |
102 | ยูเดนเบิร์ก | 8,370 |
103 | วูล์ฟเฟิร์ต | 8,335 |
104 | ดอยช์แลนด์สเบิร์ก | 8,318 |
105 | วิลลาเชอร์ วอร์สตัดท์ | 8,310 |
106 | ฟิงเกนสไตน์ อัม ฟาเคอร์ ซี | 8,295 |
107 | มาร์ชเทรงค์ | 8,283 |
108 | คิทซ์บูเฮล | 8,161 |
109 | ลีโอเบน | 8,153 |
110 | นอยซีเดิล อัม ซี | 8,124 |
111 | Villach-Innere Stadt | 8,078 |
112 | เซอร์ล | 8,051 |
113 | แลงเกนเซอร์สดอร์ฟ | 8,026 |
114 | โฮชสท์ | 7,884 |
115 | วัตเตนส์ | 7,770 |
116 | เซียร์สเบิร์ก | 7,617 |
117 | โทรฟายอาช | 7,617 |
118 | แลนเด็ค | 7,614 |
119 | เซลล์ อัม ซี | 7,508 |
120 | วอร์ชดอร์ฟ | 7,364 |
121 | บาด โวสเลา | 7,358 |
122 | บิชอฟโชเฟน | 7,346 |
123 | ซังต์ รูพรีชท์ | 7,331 |
124 | ฮาด | 7,313 |
125 | คอตติงบรุนน์ | 7,306 |
126 | ฟรีสตัดท์ | 7,286 |
127 | เทอร์นิทซ์ | 7,267 |
128 | โอเบอร์วาร์ท | 7,177 |
129 | ฮัลลีน | 7,097 |
130 | เจนบัค | 7,009 |
131 | อับซัม | 7,001 |
132 | โวเซนดอร์ฟ | 6,879 |
133 | ซังต์ มาร์ติน | 6,873 |
134 | บรุก อันแดร์ ลีทา | 6,771 |
135 | ฮอลลาบรุนน์ | 6,771 |
136 | เกรทกร | 6,695 |
137 | สระ | 6,627 |
138 | รอยเตอร์ | 6,593 |
139 | อัลทัช | 6,513 |
140 | กรอส-เอนเซอร์สดอร์ฟ | 6,505 |
141 | Traiskirchen | 6,497 |
142 | ลีเซน | 6,476 |
143 | เครมส์มึนสเตอร์ | 6,474 |
144 | แมตเตอร์สเบิร์ก | 6,466 |
145 | ไฮน์บวร์ก อันแดร์ โดเนา | 6,459 |
146 | อวน | 6,452 |
147 | วิลเฮล์มสเบิร์ก | 6,446 |
148 | มัตติโฮเฟน | 6,413 |
149 | ฮาเฟนดอร์ฟ | 6,395 |
150 | แกลนอยเคียร์เชิน | 6,381 |
151 | มิสเทลบาค | 6,352 |
152 | ฟราสตานซ์ | 6,323 |
153 | ไกลส์ดอร์ฟ | 6,307 |
154 | สปราทเซิร์น | 6,265 |
155 | ฮอร์บรานซ์ | 6,235 |
156 | Fuerstenfeld | 6,216 |
157 | นอยโฮเฟน อันแดร์ เครมส์ | 6,158 |
158 | เพรสบาม | 6,126 |
159 | ลิชเตเน็กก์ | 6,052 |
160 | Muerzzuschlag | 5,864 |
161 | เคิร์ชบิเคิล | 5,744 |
162 | มิเชลดอร์ฟใน Oberoesterreich | 5,743 |
163 | ไบรเทนเฟิร์ต ไบ เวียน | 5,742 |
164 | ไรส์ | 5,708 |
165 | เพิร์ก | 5,701 |
166 | โอแบร์นดอร์ฟ ไบ ซัลซ์บวร์ก | 5,683 |
167 | เคียร์เชนเวียร์เทล | 5,680 |
168 | อัมราศ | 5,660 |
169 | วิมุตติ | 5,637 |
170 | โลเคา | 5,636 |
171 | ฮาร์ท | 5,499 |
172 | ดอยเชนดอร์ฟ | 5,396 |
173 | แตร | 5,383 |
174 | ยูเดนดอร์ฟ | 5,364 |
175 | โวลเคนดอร์ฟ | 5,363 |
176 | พิงค์คาเฟลด์ | 5,327 |
177 | มูห์เลา | 5,324 |
178 | นอยซ็อก | 5,235 |
179 | ฮิมเบิร์ก | 5,220 |
180 | โวล์ฟนิทซ์ | 5,205 |
181 | แบดฮอล | 5,185 |
182 | ฮาก | 5,162 |
183 | ลินด์ | 5,141 |
184 | ไครชเบิร์ก อิน ทิโรล | 5,134 |
185 | เอไบรส์สดอร์ฟ | 5,125 |
186 | คินเบิร์ก | 5,086 |
187 | คาลสดอร์ฟ ไบ กราซ | 5,060 |
188 | อักซัม | 5,019 |
189 | โอเบอร์ไฮด์ | 4,989 |
190 | เลโอโปลด์สดอร์ฟ | 4,967 |
191 | โซลเลเนา | 4,927 |
รัฐและประชากร
สถานะ | เมืองหลวง | พื้นที่ กม2 | ผู้อยู่อาศัย (2554) |
เวียนนา | เวียนนา | 415 | 1 714 100 |
โลเออร์ออสเตรีย | เซนต์เพิลเทิน | 19 174 | 1 612 000 |
เบอร์เกนลันด์ | ไอเซนสตัดท์ | 3 965 | 284 900 |
อัปเปอร์ออสเตรีย | ลินซ์ | 11 979 | 1 412 600 |
ซาลซ์บูร์ก | ซาลซ์บูร์ก | 7 155 | 531 700 |
สเตียร์มาร์ก | กราซ | 16 388 | 1 210 600 |
คารินเทีย | เมืองคลาเกนเฟิร์ต | 9 533 | 558 300 |
ทิโรล | อินส์บรุค | 12 648 | 710 000 |
โฟราร์ลแบร์ก | เบรเกนซ์ | 2 601 | 369 900 |